Список всех завершённых партий игрока Andrew Marshall
| Тип партии: Классика Эдванс Блиц | Показывать только партии со мной |
| Гомоку Рэндзю | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| Номер | Название игры | Тип игры | Начало | Дата завершения | Рейтинг | Цвет | Ход № | Соперник | Рейтинг соперника | Статус | Причина завершения |
| 59634 | Без названия | Классика | 14.04.24 | 20.02.26 | 1200 | Белый | 16 | valentin612 | 1200 | - | Партию прервали |
| 61887 | Andrew_Marshall | Классика | 10.04.25 | 21.04.25 | 1674 | Белый | 9 | Валентин Uspenskiy | 1075 | поражение | Истекло время |
| 61884 | Andrew_Marshall | Классика | 07.04.25 | 21.04.25 | 1694 | Белый | 29 | sunny | 1068 | поражение | Истекло время |
| 61877 | Andrew_Marshall | Классика | 03.04.25 | 10.04.25 | 1713 | Белый | 24 | Валентин Uspenskiy | 1007 | победа | Сдача партии |
| 61844 | AndrewMarshall | Классика | 25.03.25 | 08.04.25 | 1713 | Белый | 80 | sunny | 1099 | победа | 5 в ряд |
| 61876 | Andrew_Marshall | Классика | 02.04.25 | 03.04.25 | 1712 | Белый | 24 | Валентин Uspenskiy | 1018 | победа | 5 в ряд |
| 61858 | Вызов от Валентин Uspenskiy | Классика | 01.04.25 | 03.04.25 | 1200 | Белый | 23 | Валентин Uspenskiy | 1200 | победа | Сдача партии |
| 61857 | Andrew_Marshall | Классика | 01.04.25 | 02.04.25 | 1712 | Белый | 38 | Лександр | 1333 | победа | 5 в ряд |
| 61859 | Вызов от Валентин Uspenskiy | Классика | 01.04.25 | 02.04.25 | 1200 | Белый | 12 | Валентин Uspenskiy | 1200 | победа | Сдача партии |
| 61843 | Noname | Классика | 25.03.25 | 02.04.25 | 1710 | Белый | 52 | sunny | 1076 | победа | 5 в ряд |
| 61854 | Andrew_Marshall | Классика | 29.03.25 | 01.04.25 | 1709 | Белый | 18 | Валентин Uspenskiy | 1004 | победа | Сдача партии |
| 61855 | Andrew_Marshall | Классика | 30.03.25 | 01.04.25 | 1709 | Белый | 10 | Валентин Uspenskiy | 1005 | победа | Сдача партии |
| 61853 | Andrew_Marshall | Классика | 29.03.25 | 30.03.25 | 1709 | Белый | 18 | Валентин Uspenskiy | 1017 | победа | Сдача партии |
| 61852 | Andrew_Marshall | Классика | 28.03.25 | 29.03.25 | 1708 | Белый | 22 | Валентин Uspenskiy | 1018 | победа | Сдача партии |
| 58796 | Без названия | Адванс | 04.01.24 | 22.07.24 | 1220 | Белый | 71 | ustas45 | 1306 | поражение | Истекло время |
| 59132 | Медленный газ 2024 | Классика | 08.02.24 | 25.06.24 | 1708 | Белый | 21 | Owen | 2022 | поражение | Истекло время |
| 59209 | Медленный газ 2024 | Классика | 08.02.24 | 24.06.24 | 1711 | Белый | 13 | Ostrog | 1690 | поражение | Истекло время |
| 59208 | Медленный газ 2024 | Классика | 08.02.24 | 24.06.24 | 1722 | Белый | 15 | Ostrog | 1679 | поражение | Истекло время |
| 59133 | Медленный газ 2024 | Классика | 08.02.24 | 19.06.24 | 1734 | Чёрный | 10 | Owen | 2019 | поражение | Истекло время |
| 59083 | Медленный газ 2024 | Классика | 08.02.24 | 15.06.24 | 1737 | Белый | 27 | administrator | 1191 | поражение | Истекло время |
| 59082 | Медленный газ 2024 | Классика | 08.02.24 | 15.06.24 | 1757 | Белый | 27 | administrator | 1172 | поражение | Истекло время |
| 59267 | Медленный газ 2024 | Классика | 08.02.24 | 12.06.24 | 1776 | Белый | 13 | Chubakka | 1399 | поражение | Истекло время |
| 59263 | Медленный газ 2024 | Классика | 08.02.24 | 12.06.24 | 1794 | Чёрный | 34 | Gealb | 1222 | поражение | Истекло время |
| 59266 | Медленный газ 2024 | Классика | 08.02.24 | 06.06.24 | 1814 | Белый | 11 | Chubakka | 1404 | поражение | Истекло время |
| 59627 | Без названия | Классика | 12.04.24 | 27.05.24 | 1200 | Чёрный | 16 | Екатерина Соломатина | 1200 | поражение | Истекло время |
| 59478 | Вызов от Melstagen | Адванс | 14.03.24 | 18.05.24 | 1200 | Белый | 65 | Melstagen | 1200 | поражение | Истекло время |
| 59710 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 16.05.24 | 1292 | Чёрный | 4 | administrator | 1232 | поражение | Истекло время |
| 59709 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 16.05.24 | 1304 | Чёрный | 4 | administrator | 1220 | поражение | Истекло время |
| 59786 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 15.05.24 | 1317 | Чёрный | 4 | cosvlad | 1602 | поражение | Истекло время |
| 59785 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 15.05.24 | 1321 | Белый | 3 | cosvlad | 1599 | поражение | Истекло время |
| 59839 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 15.05.24 | 1324 | Белый | 3 | Gealb | 1247 | поражение | Истекло время |
| 59840 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 15.05.24 | 1337 | Чёрный | 4 | Gealb | 1234 | поражение | Истекло время |
| 59731 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 15.05.24 | 1351 | Белый | 3 | Owen | 1986 | поражение | Истекло время |
| 59732 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 15.05.24 | 1351 | Белый | 3 | Owen | 1985 | поражение | Истекло время |
| 59836 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 13.05.24 | 1352 | Белый | 3 | Константин Рюмкин | 1304 | поражение | Истекло время |
| 59835 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 13.05.24 | 1364 | Чёрный | 4 | Константин Рюмкин | 1292 | поражение | Истекло время |
| 59770 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 13.05.24 | 1376 | Белый | 3 | Igor Jung | 774 | поражение | Истекло время |
| 59769 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 13.05.24 | 1396 | Чёрный | 4 | Igor Jung | 754 | поражение | Истекло время |
| 59844 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 12.05.24 | 1415 | Белый | 4 | Екатерина Соломатина | 1412 | поражение | Истекло время |
| 59843 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 12.05.24 | 1426 | Чёрный | 4 | Екатерина Соломатина | 1401 | поражение | Истекло время |
| 59811 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 12.05.24 | 1438 | Чёрный | 4 | Boor | 1625 | поражение | Истекло время |
| 59812 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 12.05.24 | 1443 | Чёрный | 4 | Boor | 1620 | поражение | Истекло время |
| 59830 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 12.05.24 | 1448 | Чёрный | 4 | Rita Rioli | 1677 | поражение | Истекло время |
| 59822 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 12.05.24 | 1453 | Чёрный | 4 | valentin612 | 1227 | поражение | Истекло время |
| 59821 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 12.05.24 | 1469 | Чёрный | 4 | valentin612 | 1211 | поражение | Истекло время |
| 59752 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 12.05.24 | 1486 | Чёрный | 4 | kpotnn | 1500 | поражение | Истекло время |
| 59751 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 12.05.24 | 1496 | Белый | 4 | kpotnn | 1490 | поражение | Истекло время |
| 59799 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 12.05.24 | 1507 | Чёрный | 4 | dmitriy_savenko | 1431 | поражение | Истекло время |
| 59800 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 12.05.24 | 1520 | Чёрный | 3 | dmitriy_savenko | 1418 | победа | Истекло время |
| 59829 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 12.05.24 | 1512 | Белый | 4 | Rita Rioli | 1672 | поражение | Истекло время |
| 59668 | Andrew_marshall | Классика | 21.04.24 | 25.04.24 | 1832 | Белый | 16 | valentin612 | 1187 | победа | Сдача партии |
| 59659 | Andrew_marshall | Классика | 20.04.24 | 21.04.24 | 1832 | Белый | 20 | valentin612 | 1155 | победа | Сдача партии |
| 59657 | Andrew_marshall | Классика | 19.04.24 | 20.04.24 | 1200 | Белый | 1 | SHADOW OF EAST | 1200 | - | Партию прервали |
| 59645 | Без названия | Классика | 17.04.24 | 19.04.24 | 1200 | Белый | 16 | valentin612 | 1200 | победа | Сдача партии |
| 59649 | Noname | Классика | 17.04.24 | 18.04.24 | 1200 | Чёрный | 19 | Екатерина Соломатина | 1200 | победа | Сдача партии |
| 59628 | Noname | Классика | 13.04.24 | 16.04.24 | 1832 | Белый | 20 | valentin612 | 1154 | победа | Сдача партии |
| 59633 | Noname | Классика | 14.04.24 | 16.04.24 | 1200 | Чёрный | 31 | Екатерина Соломатина | 1200 | победа | Сдача партии |
| 59262 | Медленный газ 2024 | Классика | 08.02.24 | 05.04.24 | 1831 | Чёрный | 25 | Gealb | 1159 | победа | 5 в ряд |
| 59594 | Без названия | Классика | 01.04.24 | 02.04.24 | 1200 | Белый | 13 | Екатерина Соломатина | 1200 | победа | Сдача партии |
| 59514 | Noname | Классика | 30.03.24 | 01.04.24 | 1831 | Белый | 18 | valentin612 | 1114 | победа | Сдача партии |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Посмотреть список побед список поражений список ничьих


Найти лучший ход »